Jornada técnica final de resultados:
Adaptación de la actividad resinera a masas de pino con fines productores de madera
Fecha: Martes 14 de marzo de 2023, de 9:30 a 19:00 h
Localización: Escuela Politécnica Superior de Lugo, USC ? Ubicación
Jornada técnica de presentación de resultados del GO ACREMA. Fué una jornada muy interesante, en la que pudimos asistir a las diferentes ponencias en las que los integrantes del grupo operativo nos fueron mostrando los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos marcados dentro del grupo operativo. Tuvimos también la oportunidad de interactuar con ellos en las mesas redondas que se fueron realizando a medida que finalizaba cada bloque temático de ponencias y, donde se trataron las directrices a implantar para la evolución del sector resinero en el eje atlántico peninsular.
Mostramos los resultados obtenidos en el transcurso de los tres años del proyecto de investigación con ponencias que evidencias avances dentro del sector de la resina. En el apartado de material divulgativo podemos descargar el entregable final de resultados que se entregó a todas las personas asistentes a la jornada y donde podemos ver estos avances del sector.
PROGRAMA
9:30 | Presentación del evento. |
10:00 | Juan Carlos Álvarez Cabrero, Asociación Nacional para la Vertebración del Sector Resinero Nacional. El arte de resinar y su cabida en el eje atlántico peninsular. |
10:25 | Érika Martínez Carreira, FORESIN Productividad y optimización de los sistemas de extracción de resina. |
10:50 | Alberto García Méijome, CIF LOURIZÁN – AGACAL Sistema de pica circular mecanizada, comparativa de ensayos con diferentes tipos de colectores y pastas estimulantes. |
11:15 | Ronda de preguntas y momento de debate. |
11:45 | Pausa para café. |
12:15 | Margarita Lema, MBG-CSIC. Efectos de la resinación sobre el crecimiento, defensas y reproducción de los árboles. |
12:40 | Estefanía Couñago, Grupo REDE-UVIGO Cuantificación económica de las externalidades positivas asociadas al sector resinero. |
13:05 | Manuel Marey Pérez, Grupo de investigación PROePLA-USC Modelización de la producción resinera en Galicia, Asturias y Castilla y León. |
13:30 | Ronda de preguntas y momento de debate. |
14:00 a 16:00 | Pausa para comer. |
16:00 | Amelia González Arrojo, CETEMAS. Análisis de calidad de la resina: método cerrado vs. tradicional. |
16:25 | Alba Fanjul Espinar y Paula Pérez Calzón, CETEMAS. Taller demostrativo de caracterización de resinas y derivados mediante sensores NIRs. |
17:00 | Mónica Ruy, PEMADE. Madera de Pinus pinaster resinada para uso estructural. |
17:30 | María Portela Barral, PEMADE Visita al laboratorio de PEMADE y exposición de trabajos de clasificación de la madera resinada. |
18:00 | Mesa redonda: Directrices a implantar para la evolución del sector resinero en el eje atlántico peninsular. Conclusiones y clausura del acto. |
Colabora:
Financia: El grupo operativo GO ACREMA – Adaptación de la actividad resinera a masa de pino con fines productores de madera, ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de 559.127.30 €. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por fondos de la Administración General de Estado (AGE), tal como se establece en el Real Decreto 169/2018 de 23 de marzo.
El organismo responsable del contenido es el GO-ACREMA y la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) como autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER y nacional correspondiente.